程力24立方液化氣槽車(chē)
程力壓力容器液化氣儲(chǔ)罐生產(chǎn)廠家最近新出一批有燃油的液化氣槽車(chē)公告,該車(chē)容積24立方,彌補(bǔ)小型槽車(chē)運(yùn)輸?shù)娜笨凇?/span>
產(chǎn)品號(hào) | ZLACX4M401W | 批次 | 265 |
產(chǎn)品ID | Q5323902 | 發(fā)布日期 | 20141102 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 24420 | 整備質(zhì)量(kg) | 14210 |
額定質(zhì)量(kg) | 10080 | 底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E4 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 半掛車(chē)鞍座承載質(zhì)量 |
|
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸 | 1400/3040 |
外形尺寸(mm) | 10590x2495X3350 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6630/17790(并裝雙軸) |
軸數(shù) | 3 | 最高車(chē)速 | 79 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
前輪距 | 1950 | 后輪距 | 1860/1860 |
軸距 | 4800+1350,4300+1350,5300+1350 | 彈簧片數(shù) | 3/11,11/11 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 7146 7146 | 195 180 209 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)品名: 液化石油氣(丙烷);介質(zhì)密度為0.42噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;罐體有效容積:24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm): 7644×2070;罐體直線(xiàn)段長(zhǎng)度為(mm):6509。僅選用軸距(mm): 4800+1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車(chē)安裝限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)輪胎。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200。僅選用BF6M1013-26E4, BF6M1013-24E4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:36.92,36.26。 |
我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)液化氣槽車(chē)、液化氣體運(yùn)輸半掛車(chē)等壓力容器產(chǎn)品,現(xiàn)國(guó)四產(chǎn)品類(lèi)別種類(lèi)繁多,客戶(hù)可選擇性較強(qiáng),歡迎來(lái)工廠考察。
下一篇 : 液化氣儲(chǔ)罐第一道閥門(mén)價(jià)格