當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>解放兩軸平板運(yùn)輸車解放兩軸平板運(yùn)輸車



解放兩軸平板吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放兩軸平板吸污車 | 外型尺寸: | 8300,8900x2500X2630,2790(mm) |
底盤型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8900(Kg) | 前懸后懸: | 1232/2148,1232/2068,1232/2398,1232/2318(mm) |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | .外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/的對(duì)應(yīng)關(guān)系是8300/4920/2148;8300/5000/2068;8900/5270/2398;8900/5350/2318;.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕室時(shí)的整車高度為2790mm.防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接、后防護(hù)為整體結(jié)構(gòu)、后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4920,5000,5270,5350 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5900/10000,6000/9900 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3 13E3 YC4D140 33 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 4040 | 101 108 108 101 105 101 105 103 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |