當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>解放平板運(yùn)輸車解放平板運(yùn)輸車



產(chǎn)品名稱: | 解放平板運(yùn)輸 車 | 公告批次: | 199 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | CA1123P9K2L4E | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 18/8,18/10,18/14( °) | ||||||
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后 懸: | 1330/2598,1330/2498,1330/1998(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||
軸距: | 5000,4800 | 后輪距: | 1740,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25- 20,8.25R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧 片數(shù): | 11/7+6 | ||||||
軸荷: | 3990/8500 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8928,8628,8128×2244×2558,2718(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室 | ||||||||
專用性能: | 平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工合機(jī)械、 挖機(jī)、鏟車、收割等工合機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支腿,底板為5mm花紋鋼板,貨臺(tái)承載面尺寸長(zhǎng)5780mm, 寬2500mm ,平板離地高度:950mm。爬梯長(zhǎng)度1800-2000mm,傾角30-45度。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |