當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)天龍前四后八10-16噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 東風(fēng)天龍前四后八10-16噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)



東風(fēng)天龍前四后八10-16噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天 龍前四后八10-16噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11980X2500X3850,3900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | 8000,8300,8500X2300,2400X550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9,28/10,28/10,28/10(°) |
額定質(zhì)量: | 12100,12165,13100,13165(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720(mm) |
整備質(zhì)量: | 18705,17705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847- 2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室;2隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量/最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系分別是: SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV,SQZ- 16IV,SQ16SK4Q,SQ16SZ4Q/6000/16000; SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV,SQ14SK4Q,SQ14SZ4Q,KS3206/5000/14000; 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí), 隨車(chē)起重機(jī)質(zhì)量/載質(zhì)量/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系分別是: 6000/12165/18705;5000/13165/17705。 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),隨車(chē)起重機(jī)質(zhì)量/ 載質(zhì)量/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系分別是: 6000/12100/18705; 5000/13100/17705。 3后防護(hù)斷面尺寸120x60mm,離地高度530mm,Q235材質(zhì), 螺栓連接;側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235材料,螺栓連接。4貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi)。5僅用底盤(pán)ISLe315 40, dCi320- 40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值分別為41,41,42,41。6選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。7僅用底盤(pán) 1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350軸距。8軸距和離去角、后懸值一一對(duì)應(yīng)。9該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記 錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040 (mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310- 42 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有 限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
東風(fēng)天龍前四后八軸10-16噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介: 東風(fēng)天龍前四后八10-16噸隨車(chē)吊,選用東風(fēng)原廠天龍底盤(pán)改裝 ,該車(chē)軸距為1850+4350+1350mm 選用東風(fēng)康明斯270匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)四, 跟據(jù)用戶使用需求可加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 該款隨車(chē)吊整車(chē)尺寸為:11980X2500X3900(mm) 廂 體內(nèi)尺寸為:8500X2400X550,800(mm) 。廂體欄板厚度為5厘米,起重吊機(jī)均采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、 噸位的貨廂或吊機(jī)。可選裝8T、10T徐工,石煤等國(guó)內(nèi)知名牌吊機(jī)。
適具備功率大,車(chē)速高、爬坡能 力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |