


東風153 22米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風153 22米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9450X2470X3750(mm) |
底盤 型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/3100(mm) |
整備質量: | 15705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 側防后防因專用裝置豁免安裝. 后部下邊緣離地高480mm.隨底盤選駕駛室。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GFJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪 胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴 機器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
高空 作業(yè)車是指3米以上,由液壓或電動系統(tǒng)支配多支液壓油缸,采用液壓傳動載人,能夠上下舉升進行作業(yè)的一種車輛。是當代先進的物種機械設備。施 工人員借助該車輛升空工作,與傳統(tǒng)設備相比只要正確使用,安全能得到更大的保證。 高空作業(yè)車的特點在作業(yè)斗 內(nèi)和回轉座上均設有操縱裝置, 遠距離控制發(fā)動機的啟動/停止、高速/低速,采用電液比例閥控制臂的動作,平穩(wěn)性好,工作臂可左、右360° 連續(xù)旋轉,靠連桿機構自動維持作業(yè)槽水平,主泵出現(xiàn)故障時可操縱應急泵下降作業(yè)槽,具備夜間照明,可起吊重物。產(chǎn)品被廣泛用于電力、路燈、 市政、園林、通信、機場、造(修)船、交通、廣告、攝影等高空作業(yè)領域。 高空作業(yè)車的分類:一般有折疊臂、 伸縮臂、混合臂、自行式、剪叉式等五個系列。此外,也可以分為垂直升降式(又稱剪叉式)、折臂式升降式、自行式、伸縮臂式、曲臂式、套缸式 、鋁合金式、自裝卸式。其中垂直升降式工作斗承重大,但作業(yè)高度受限,機動性差,不靈活,目前國內(nèi)廣泛運用的是折臂升降式高空作業(yè)車。 高空作業(yè)車的用途:主要應用于電氣檢修,樹木剪枝,通訊,路燈,交警,高速公路,有線電視,修造船,建筑, 園林,廣告,攝景,大型企業(yè)等行業(yè)。 曲臂式高空作業(yè)車能懸伸作業(yè)、跨越一定的障礙或在一處升降可進行多點作 業(yè);平臺載重量大,可供兩人或多人同時作業(yè)并可搭載一定的設備;升降平臺移動性好,轉移場地方便;外型美觀,適于室內(nèi)外作業(yè)和存放。適用于 車站、碼頭、商場、體育場館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等大范圍作業(yè)。 拖車式折臂高空作業(yè)車,移動方便,折臂結構 緊湊,采用新型優(yōu)質型鋼,強度高、重量輕、直接接入交流電或采用本身直流電源啟動,架設速度快,工作臺即可升高又可水平延伸,還可旋轉,易 于跨越障礙物到達工作位置,是理想的高空作業(yè)設備。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|